|
AF:アニマルフェイタライズ MF:マンカインドフェイタライズ DF:ドラゴンフェイタライズ HM:ハイアーマーシナリー |
| 名前 |
初期 レベル | 捕獲方法 | 捕獲状況 |
現在の レベル | 育成状況 |
| ミーリムラット | 2.0 | AF | ○ | 7.1 | 休止中 |
| ミーリムイーツ | 3.0 | AF | ○ | 3.4 | 休止中 |
| ダーインラット | 10.0 | AF | ○ | 10.0 | 休止中 |
| ダーインオーク | 7.0 | MF | ○ | 6.9 | 休止中 |
| レクスールハウンド | 5.0 | AF | ○ | 5.2 | 休止中 |
| レクスールイーツ | 8.0 | AF | ○ | 8.5 | 休止中 |
| レクスールヴーズ | 10.0 | AF | ○ | 11.0 | 休止中 |
| レクスールバック | 13.0 | AF | ○ | 13.2 | 休止中 |
| レクスールベアー | 17.0 | AF | ○ | 17.7 | 休止中 |
| レクスールライオン | 20.0 | AF | ○ | 20.0 | 休止中 |
| レクスールコボルトマイナー | 22.0 | MF | ○ | 48.9 | 休止中 |
| レクスールグリフォン | 60.0 | MF | ○ | 60.0 | 休止中 |
| ヴァルグリンドアマゾネス(弓) | 22.0 | MF | ○ | 60.0 | 休止中 |
| ヴァルグリンドアマゾネス(蹴) | 22.0 | MF | ○ | 19.5 | 休止中 |
| ヴァルグリンドバルカー | 24.0 | MF | ○ | 24.1 | 休止中 |
| ガルム鹿 | 13.0 | AF | ○ | 13.6 | 休止中 |
| ガルムコボルト | 12.0 | MF | ○ | 12.1 | 休止中 |
|
ガルムコボルト クリエイター | 12.1 | MF | ○ | 12.1 | 休止中 |
| ガルムブルーガ | 20.0 | AF | ○ | 22.7 | 休止中 |
| ガルムイクシオン | 22.0 | MF | ○ | 24.1 | 休止中 |
| アルビーズスプリガン | 28.0 | MF | ○ | 28.4 | 休止中 |
| ムトゥームグレイヴン | 25.0 | MF | ○ | 25.0 | 休止中 |
| ネオクビーク | 10.0 | AF | ○ | 10.3 | 休止中 |
| レアネオクビーク | 10.0 | AF | ○ | 11.7 | 休止中 |
| ネオクグリズリー | 28.0 | AF | ○ | 28.6 | 休止中 |
| ネオクドラゴン | 88.0 | DF | ○ | 88.2 | 休止中 |
| ネオクオルヴァン | 68.0 | DF | ○ | 68.8 | 休止中 |
| イルヴァーナウルフ | 32.0 | AF | ○ | 32.3 | 休止中 |
| イルヴァーナオーク | 32.0 | MF | ○ | 32.2 | 休止中 |
| イルヴァーナバルトス | 50.0 | AF | ○ | 50.0 | 休止中 |
| オークギャング | 36.0 | MF | ○ | 35.6 | 休止中 |
| ドワーヴンマフィア | 52.0 | HM | ○ | 55.8 | 休止中 |
| シークレットサービス | 60.0 | HM | ○ | 60.1 | 休止中 |
| エイシスバット | 4.0 | AF | ○ | 3.8 | 休止中 |
| エイシスラット | 12.0 | AF | ○ | 12.6 | 休止中 |
| エイシスイクシオン | 42.0 | MF | ○ | 44.4 | 休止中 |
| パレスタルタロッサ | 46.0 | MF | ○ | 46.6 | 休止中 |
| パレスタルタロッサ(魔法) | 46.0 | MF | ○ | 46.7 | 休止中 |
| ミーリムタイガー | 22.0 | MF | ○ | 20.0 | 休止中 |
| レクスールアマゾネス | 40.0 | MF | ○ | 40.8 | 休止中 |
| ガルムビーク | 10.8 | AF | ○ | 10.9 | 休止中 |
| アルビーズオルヴァン | 38.0 | DF | ○ | 40.0 | 休止中 |
| イルヴァーナライオン | 42.0 | AF | ○ | 42.0 | 休止中 |
|
ストーンゴーレム (ガイアビット) | 33.0 | - | ○ | 100.6 | ギガス共闘にて育成中 |
| ストーンゴーレム | 33.0 | - | ○ | 38.0 | 休止中 |
| ベビーギガス | 60.0 | - | ○ | 61.3 | 休止中 |
| ミニタイタン | 1.0 | - | ○ | 46.3 | 休止中 |
| ミニイビルタイタン | 1.0 | - | ○ | 78.3 | 休止中 |
|
ウー(ワイバーン) (2代目ウー) | 1.0 | - | ○ | 102.3 | ウン様にて育成中 |
|
ウー(ネコ) (3代目ウー) | 1.0 | - | ○ | 80.2 |
休止中 (鑑賞用のため育成しないかも?) |
|
ウー(ウー) (4代目ウー) | 1.0 | - | ○ | 23.3 | 休止中 |
|
ホムンクルス ピュアニューター♀(初代) | 1.0 | - | ○ | 98.8 | ギガス共闘にて育成中 |
|
ホムンクルス オムニフォーム(3代目) | 1.0 | - | ○ | 45.8 |
休止中 (バハ交換用の為クーファに里子) |
| 化身の幼生 | 1.0 | - | ○ | 85.4 | エルアンナイトで育成中 |
| からくりトレント | 1.0 | - | ○ | 40.1 | 休止中 |
| ラーヴァ | 1.0 | - | ○ | 54.5 | スカルパスナイト(白)にて育成中 |